Ziegelprofil | Trapezprofil | Wellenprofil |
Welle 18/76 | Materialstärke | : | 0,5 & 0,7 |
Baubreite | : | 991 | |
Tafelbreite | : | ca. 1.040 | |
Wellenhöhe | : | 18 | |
Wellenabstand | : | 76 | |
alle Angaben in mm |
Ziegelprofil | Trapezprofil | Wellenprofil |
Welle 18/76 | Materialstärke | : | 0,5 & 0,7 |
Baubreite | : | 991 | |
Tafelbreite | : | ca. 1.040 | |
Wellenhöhe | : | 18 | |
Wellenabstand | : | 76 | |
alle Angaben in mm |
Engelbert Gatzmeier | Tel. : 05527 4492 | Email : info(at)gatzemeier-aluminium.de |
37115 Duderstadt-Westerode | Fax : 05527 9964191 | Mobil : 0151 546 382 79 |